Par SY-P012

Maikling Paglalarawan:


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

Mga katangian ng produkto:

  1. Klasikong bombilya
  2. Plastic na katawan at aluminyo sa loob
  3. Ang COB at magkatulad na COB light source ay maaaring piliin mo

Ang hanay ng SIYING PAR30 ay naghahatid ng iba't ibang maliwanag na pagkilos ng bagay at may natitirang power savings ay ginagawa itong perpekto para sa bahay at komersyal na ilaw kung saan ang tibay ng produkto ay isang pagkakaiba.

Palitan ang iyong karaniwang PAR30 na bumbilya ng SIYING PAR30!

Code SY-P031 SY-P032 SY-P033 SY-P021 SY-P022 SY-P023 SY-P011 SY-P012 SY-P013
wattage 8W 12W 16W 9W 12W 16W 8W 12W 16W
Banayad na pinagmulan SMD2835 SMD2835 SMD2835 COB COB COB SMD2835 SMD2835 SMD2835
IP degree IP65 IP65 IP65 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Base E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27
Modelo Par20 Par30 Par38 Par20 Par30 Par38 Par20 Par30 Par38
Lumen flux 720lm 960lm 1250lm 720lm 960lm 1250lm 640lm 960lm 1250lm
Eff 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80
Boltahe 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC
tagal ng buhay 25000 oras 25000 oras 25000 oras 25000 oras 25000 oras 25000 oras 25000 oras 25000 oras 25000 oras
dalas 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Anggulo ng sinag 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36°
Mga oras ng On/Off ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000
Laki ng produkto 63x82mm 95x95mm 120x128mm 63x82mm 95x95mm 120x128mm 63x82mm 95x95mm 120x128mm

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Mga Kaugnay na Produkto