Par SY-P011

Përshkrimi i shkurtër:


Detajet e produktit

Etiketat e produktit

Karakteristikat e produktit:

  1. Llambë klasike
  2. Trupi plastik dhe alumini brenda
  3. COB dhe njësoj burimi i dritës COB mund të jetë zgjedhja juaj

Gama e SIYING PAR30 jep fluks të diferencuar ndriçues dhe me kursime të jashtëzakonshme të energjisë e bën atë ideal për ndriçimin e shtëpisë dhe atë komercial ku qëndrueshmëria e produktit është diferenciale.

Zëvendësoni llambat tuaja standarde PAR30 me një SIYING PAR30!

Kodi SY-P031 SY-P032 SY-P033 SY-P021 SY-P022 SY-P023 SY-P011 SY-P012 SY-P013
fuqi 8W 12 W 16 W 9W 12 W 16 W 8W 12 W 16 W
Burim drite SMD2835 SMD2835 SMD2835 COB COB COB SMD2835 SMD2835 SMD2835
shkalla IP IP65 IP65 IP65 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Baza E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27
Model Par20 Par30 Par38 Par20 Par30 Par38 Par20 Par30 Par38
Fluksi i lumenit 720lm 960lm 1250lm 720lm 960lm 1250lm 640lm 960lm 1250lm
Eff 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80
Tensioni 100-240 V/AC 100-240 V/AC 100-240 V/AC 100-240 V/AC 100-240 V/AC 100-240 V/AC 100-240 V/AC 100-240 V/AC 100-240 V/AC
Jetëgjatësia 25000 orë 25000 orë 25000 orë 25000 orë 25000 orë 25000 orë 25000 orë 25000 orë 25000 orë
frekuenca 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Këndi i rrezes 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36°
Kohët e ndezjes/fikjes ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000
Madhësia e produktit 63x82 mm 95x95 mm 120x128 mm 63x82 mm 95x95 mm 120x128 mm 63x82 mm 95x95 mm 120x128 mm

 


  • E mëparshme:
  • Tjetër:

  • Produkte të ngjashme