Par SY-P033

მოკლე აღწერა:


პროდუქტის დეტალი

პროდუქტის ტეგები

პროდუქტის მახასიათებლები:

  1. კლასიკური ნათურა
  2. პლასტმასის კორპუსი და ალუმინი შიგნით
  3. COB და მსგავსი COB სინათლის წყარო შეიძლება იყოს თქვენი არჩევანი

SIYING PAR30 დიაპაზონი აწვდის დიფერენცირებულ მანათობელ ნაკადს და ენერგიის გამორჩეული დაზოგვით ხდის მას იდეალურს სახლისა და კომერციული განათებისთვის, სადაც პროდუქტის გამძლეობა დიფერენციალურია.

შეცვალეთ თქვენი სტანდარტული PAR30 ნათურები SIYING PAR30-ით!

კოდი SY-P031 SY-P032 SY-P033 SY-P021 SY-P022 SY-P023 SY-P011 SY-P012 SY-P013
სიმძლავრე 8W 12 W 16 W 9W 12 W 16 W 8W 12 W 16 W
სინათლის წყარო SMD2835 SMD2835 SMD2835 COB COB COB SMD2835 SMD2835 SMD2835
IP ხარისხი IP65 IP65 IP65 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
ბაზა E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27
მოდელი Par20 Par30 Par38 Par20 Par30 Par38 Par20 Par30 Par38
სანათურის ნაკადი 720 ლმ 960 ლმ 1250 ლმ 720 ლმ 960 ლმ 1250 ლმ 640 ლმ 960 ლმ 1250 ლმ
ეფ 80 ლმ/ვტ 80 ლმ/ვტ 80 ლმ/ვტ 80 ლმ/ვტ 80 ლმ/ვტ 80 ლმ/ვტ 80 ლმ/ვტ 80 ლმ/ვტ 80 ლმ/ვტ
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80
ძაბვა 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC
სიცოცხლის ხანგრძლივობა 25000 საათი 25000 საათი 25000 საათი 25000 საათი 25000 საათი 25000 საათი 25000 საათი 25000 საათი 25000 საათი
სიხშირე 50/60 ჰც 50/60 ჰც 50/60 ჰც 50/60 ჰც 50/60 ჰც 50/60 ჰც 50/60 ჰც 50/60 ჰც 50/60 ჰც
სხივის კუთხე 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36°
ჩართვის/გამორთვის დრო ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000
პროდუქტის ზომა 63x82 მმ 95x95 მმ 120x128 მმ 63x82 მმ 95x95 მმ 120x128 მმ 63x82 მმ 95x95 მმ 120x128 მმ

  • წინა:
  • შემდეგი:

  • დაკავშირებული პროდუქტები