Racia prezo por 15 Watt Energio-Ŝpara E27 110v/220v Gvidita Ampolo

Mallonga Priskribo:


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

Aliĝante al la principo de "Super Altkvalita, Kontentiga Servo", Ni klopodis fariĝi bonega komerca partnero de vi por Racia prezo por15 Watt Energiŝparado E27 110v/220v Gvidita Ampolo, Por pliaj informoj, bonvolu ne hezitu kontakti nin. Ĉiuj demandoj de vi estos tre aprezitaj.
Respektante la principon de "Super Altkvalita, Kontentiga Servo", Ni strebis fariĝi bonega komerca partnero de vi dum110v Gvidita Ampolo, 15 Watt Energiŝparado E27 110v/220v Gvidita Ampolo, 220v Gvidita Ampolo, Ni serĉas la ŝancojn renkonti ĉiujn amikojn el hejme kaj eksterlande por la kungajna kunlaboro. Ni elkore esperas havi longtempan kunlaboron kun vi ĉiuj sur la bazoj de reciproka profito kaj komuna disvolviĝo.
Produktaj karakterizaĵoj:

  1. Super svelta ekonomia verŝlumo
  2. Die-fandita aluminio radiatoro + hardita vitro
  3. Ultra alta kosta rendimento, merkata murdisto.

SIYING-verŝlumo certigas bonegan kvaliton por ekstera lumigado. Ĝi havas aluminian korpon, harditan vitran lenson. Indikita por: ekstera lumigado, ĝenerala publika lumigado, sporta lumigado, ĝardenoj, fasadoj, monumentoj kaj viaduktoj.

Kodo FL-010 FL-020 FL-030 FL-050 FL-100 FL-150 FL-200 FL-300 FL-010S FL-020S FL-030S FL-050S
vato 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W 300W 10W 20W 30W 50W
Eniga kablo 20 cmH05RN-F3G1.0mm² 20 cmH05RN-F3G1.0mm² 20 cmH05RN-F3G1.0mm² 20 cmH05RN-F3G1.0mm² 20 cmH05RN-F3G1.0mm² 20 cmH05RN-F3G1.0mm² 20 cmH05RN-F3G1.0mm² 20 cmH05RN-F3G1.0mm² 20 cmH05RN-F3G1.0mm² 20 cmH05RN-F3G1.0mm² 20 cmH05RN-F3G1.0mm² 20 cmH05RN-F3G1.0mm²
Fluo de lumeco 800 lm 1600 lm 2400 lm 4000 lm 7000 lm 10500lm 14000 lm 21000 lm 800 lm 1600 lm 2400 lm 4000 lm
Eff 80 lm/W 80 lm/W 80 lm/W 80 lm/W 70 lm/W 70 lm/W 70 lm/W 70 lm/W 80 lm/W 80 lm/W 80 lm/W 80 lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80
Tensio 220-240V/AC 220-240V/AC 220-240V/AC 220-240V/AC 220-240V/AC 220-240V/AC 220-240V/AC 220-240V/AC 220-240V/AC 220-240V/AC 220-240V/AC 220-240V/AC
Vivtempo 30000 horoj 30000 horoj 30000 horoj 30000 horoj 30000 horoj 30000 horoj 30000 horoj 30000 horoj 30000 horoj 30000 horoj 30000 horoj 30000 horoj
frekvenco 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Fasko-Angulo 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120°
IP-grado IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP44 IP44 IP44 IP44
Produkta grandeco L98*W76*H32mm L133*W97*H32mm L168 * W120 * H35mm L213*W170*H40mm L285*W225*H40mm L380*W275*H36mm L380*W275*H36mm L400 * W290 * H38mm L98*W148*H35mm L133*W169*H35mm L168 * W192 * H35mm L213 * W190 * H35mm
Materialoj Die-fandado de aluminio Die-fandado de aluminio Die-fandado de aluminio Die-fandado de aluminio Die-fandado de aluminio Die-fandado de aluminio Die-fandado de aluminio Die-fandado de aluminio Die-fandado de aluminio Die-fandado de aluminio Die-fandado de aluminio Die-fandado de aluminio
Sensilo No No No No No No No No PIR-sensilo PIR-sensilo PIR-sensilo PIR-sensilo

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Rilataj Produktoj