Trending Products Energibesparende LED-pære 3w 5w 9w E27 LED-pære

Kort beskrivelse:


Produktdetaljer

Produkt Tags

Vores team gennem professionel uddannelse. Dygtig faglig viden, stærk sans for service, for at imødekomme kundernes servicebehov for Trending Products EnergibesparelseLed pære3w 5w 9w E27Led pære, Vi føler, at vores varme og erfarne selskab vil bringe dig behagelige overraskelser lige så perfekt som formue.
Vores team gennem professionel uddannelse. Dygtig faglig viden, stærk sans for service, for at opfylde kundernes behov for serviceLed pære, Led pære, Lyspære, Vi har nu etableret langsigtede, stabile og gode forretningsforbindelser med mange producenter og grossister rundt om i verden. I øjeblikket har vi set frem til et endnu større samarbejde med oversøiske kunder baseret på gensidige fordele. Du er velkommen til at kontakte os for flere detaljer.
Produktegenskaber:

  1. Høj kvalitet
  2. Bedre varmeafledning.
  3. Høj lumen flux

Ideel til bolig- og kommercielle miljøer, SIYING Keramisk pære har lang levetid og høj lumen flux, erstatter glødelamper og lysstofrør uden at miste deres karakteristiske effekt, meget mere økonomi og holdbarhed.

Kode SY-A070 SY-A071 SY-A072 SY-A073 SY-A074 SY-A075
watt 10W 12W 15W 18W 22W 25W
Grundlag E27/B22/E26 E27/B22/E26 E27/B22/E26 E27/B22/E26 E27/B22/E26 E27/B22/E26
Model A60 A60 A65 A70 A80 A95
Lumen flux 1050 lm 1250 lm 1521 lm 1800 lm 2200 lm 2500 lm
Eff 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80
Spænding 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC
Levetid 25000 timer 25000 timer 25000 timer 25000 timer 25000 timer 25000 timer
frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Strålevinkel 270° 200° 200° 200° 200° 200°
On/Off tider ≥15.000 ≥15.000 ≥15.000 ≥15.000 ≥15.000 ≥15.000
Produktstørrelse 60x111 mm 60x111 mm 65x119 mm 70x135 mm 80x153 mm 95x175 mm

 


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Relaterede produkter