Par SY-P021

Mubo nga paghulagway:


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Mga kinaiya sa produkto:

  1. Classic nga bombilya
  2. Plastic nga lawas ug aluminum sa sulod
  3. Ang COB ug parehas nga COB light source mahimong imong kapilian

Ang SIYING PAR30 range naghatod ug lainlain nga hayag nga flux ug uban ang talagsaong pagdaginot sa kuryente naghimo niini nga sulundon alang sa balay ug komersyal nga suga diin ang kalig-on sa produkto kay lahi.

Ilisan ang imong standard nga PAR30 bulbs og SIYING PAR30!

Code SY-P031 SY-P032 SY-P033 SY-P021 SY-P022 SY-P023 SY-P011 SY-P012 SY-P013
wattage 8W 12W 16W 9W 12W 16W 8W 12W 16W
Kahayag nga tinubdan SMD2835 SMD2835 SMD2835 COB COB COB SMD2835 SMD2835 SMD2835
IP degree IP65 IP65 IP65 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Base E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27
Modelo Par20 Par30 Par38 Par20 Par30 Par38 Par20 Par30 Par38
Lumen flux 720lm 960lm 1250lm 720lm 960lm 1250lm 640lm 960lm 1250lm
Eff 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80
Boltahe 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC
Gidugayon sa kinabuhi 25000 ka oras 25000 ka oras 25000 ka oras 25000 ka oras 25000 ka oras 25000 ka oras 25000 ka oras 25000 ka oras 25000 ka oras
frequency 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Anggulo sa Beam 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36°
On/Off nga mga panahon ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000
Gidak-on sa produkto 63x82mm 95x95mm 120x128mm 63x82mm 95x95mm 120x128mm 63x82mm 95x95mm 120x128mm

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • May Kalabutan nga mga Produkto